K1318 Виброопоры из нержавеющей стали с наружной резьбой, тип EC (D)
K1318 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Материал комп. | D | G | H | L | Жесткость пружины, Н/мм | Нагрузка, кг | Наличие | Цена | Заказать |
| K1318.00800855 | Нержавеющая сталь | 8 | M3 | 8 | 6 | 40 | 4 | 86 | 25,32 руб. | |
| K1318.01001055 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 3,5 | Под заказ | 25,32 руб. | |
| K1318.01001555 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 15 | 10 | 26 | 4 | Под заказ | 25,32 руб. | |
| K1318.01500855 | Нержавеющая сталь | 15 | M4 | 8 | 10 | 187 | 18,7 | 34 | 25,32 руб. | |
| K1318.01501055 | Нержавеющая сталь | 15 | M4 | 10 | 10 | 100 | 10 | 57 | 26,80 руб. | |
| K1318.02000855 | Нержавеющая сталь | 20 | M6 | 8 | 18 | 250 | 25 | 79 | 29,92 руб. | |
| K1318.02001055 | Нержавеющая сталь | 20 | M6 | 10 | 18 | 240 | 24 | 73 | 31,11 руб. | |
| K1318.02001555 | Нержавеющая сталь | 20 | M6 | 15 | 18 | 110 | 22 | Под заказ | 34,37 руб. | |
| K1318.02002055 | Нержавеющая сталь | 20 | M6 | 20 | 18 | 75 | 22,5 | Под заказ | 36,01 руб. | |
| K1318.02500855 | Нержавеющая сталь | 25 | M6 | 8 | 18 | 850 | 85 | 37 | 31,11 руб. | |
| K1318.02501055 | Нержавеющая сталь | 25 | M6 | 10 | 18 | 400 | 40 | 126 | 31,11 руб. | |
| K1318.02501555 | Нержавеющая сталь | 25 | M6 | 15 | 18 | 210 | 42 | 42 | 32,59 руб. | |
| K1318.02502055 | Нержавеющая сталь | 25 | M6 | 20 | 18 | 140 | 42 | Под заказ | 35,26 руб. | |
| K1318.02502555 | Нержавеющая сталь | 25 | M6 | 25 | 18 | 100 | 35 | 56 | 40,31 руб. | |
| K1318.03001555 | Нержавеющая сталь | 30 | M8 | 15 | 23 | 270 | 54 | 19 | 47,70 руб. | |
| K1318.03002055 | Нержавеющая сталь | 30 | M8 | 20 | 23 | 238 | 71,4 | 13 | 49,48 руб. | |
| K1318.03003055 | Нержавеющая сталь | 30 | M8 | 30 | 23 | 127 | 50,8 | Под заказ | 60,62 руб. | |
| K1318.03004055 | Нержавеющая сталь | 30 | M8 | 40 | 23 | 88 | 52,8 | 96 | 70,53 руб. | |
| K1318.04001555 | Нержавеющая сталь | 40 | M8 | 15 | 23 | 710 | 142 | 36 | 62,10 руб. | |
| K1318.04002055 | Нержавеющая сталь | 40 | M8 | 20 | 23 | 365 | 109,5 | 20 | 70,38 руб. | |
| K1318.04003055 | Нержавеющая сталь | 40 | M8 | 30 | 23 | 205 | 82 | Под заказ | 74,84 руб. | |
| K1318.05002055 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 20 | 28 | 646 | 193,8 | 154 | 88,94 руб. | |
| K1318.05003055 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 30 | 28 | 354 | 141,6 | 1 | 112,96 руб. | |
| K1318.05004055 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 40 | 28 | 230 | 138 | Под заказ | 138,42 руб. |

