K1640 Ручки бугельные из нержавеющей стали с наружным креплением
K1640 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | D | H | L | T | B | B1 | A | Допустимая нагрузка, кг | Материал | Поверхность | Наличие | Цена | Заказать |
| K1640.1100160051 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 21 | 13 | 100 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 166,01 руб. | |
| K1640.1112160051 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 21 | 13 | 112 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 177,74 руб. | |
| K1640.1120160051 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 21 | 13 | 120 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 187,94 руб. | |
| K1640.1128160051 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 21 | 13 | 128 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 191,80 руб. | |
| K1640.1160160051 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 21 | 13 | 160 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 216,71 руб. | |
| K1640.1100161051 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 21 | 13 | 100 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | Полированная | Под заказ | 178,92 руб. | |
| K1640.1112161051 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 21 | 13 | 112 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | Полированная | Под заказ | 190,62 руб. | |
| K1640.1120161051 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 21 | 13 | 120 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | Полированная | Под заказ | 200,86 руб. | |
| K1640.1128161051 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 21 | 13 | 128 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | Полированная | Под заказ | 207,95 руб. | |
| K1640.1160161051 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 21 | 13 | 160 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4308 | Полированная | Под заказ | 236,87 руб. | |
| K1640.1100160052 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 21 | 13 | 100 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 186,01 руб. | |
| K1640.1112160052 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 21 | 13 | 112 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 198,93 руб. | |
| K1640.1120160052 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 21 | 13 | 120 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 209,88 руб. | |
| K1640.1128160052 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 21 | 13 | 128 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 218,20 руб. | |
| K1640.1160160052 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 21 | 13 | 160 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | С пескоструйной обработкой | Под заказ | 245,18 руб. | |
| K1640.1100161052 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 21 | 13 | 100 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Полированная | Под заказ | 198,93 руб. | |
| K1640.1112161052 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 21 | 13 | 112 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Полированная | Под заказ | 211,81 руб. | |
| K1640.1120161052 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 21 | 13 | 120 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Полированная | Под заказ | 222,80 руб. | |
| K1640.1128161052 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 21 | 13 | 128 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Полированная | Под заказ | 233,75 руб. | |
| K1640.1160161052 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 21 | 13 | 160 | 100 | Нержавеющая сталь 1.4404 | Полированная | Под заказ | 264,45 руб. |

