K0218 Ручки бугельные с крепежными болтами откидные
K0218 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Мат. основы | D | H | L | B | A | Допустимая нагрузка, кг | Исполнение | Наличие | Цена | Заказать |
| K0218.1001 | Сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 202,05 руб. | |
| K0218.1002 | Сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 231,52 руб. | |
| K0218.1201 | Сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 205,58 руб. | |
| K0218.1202 | Сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 236,42 руб. | |
| K0218.1801 | Сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 1 | 212,55 руб. | |
| K0218.1802 | Сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 255,10 руб. | |
| K0218.1003 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 4 | 690,34 руб. | |
| K0218.1203 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 8 | 697,17 руб. | |
| K0218.1803 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 712,57 руб. | |
| K0218.1001 | Сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 202,05 руб. | |
| K0218.1002 | Сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 231,52 руб. | |
| K0218.1201 | Сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 205,58 руб. | |
| K0218.1202 | Сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 236,42 руб. | |
| K0218.1801 | Сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 1 | 212,55 руб. | |
| K0218.1802 | Сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | С полимерным покрытием | Под заказ | 255,10 руб. | |
| K0218.1003 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 118 | 18 | 100 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 4 | 690,34 руб. | |
| K0218.1203 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 138 | 18 | 120 | 50,99 | Без полимерного покрытия | 8 | 697,17 руб. | |
| K0218.1803 | Нержавеющая сталь | M10x1 | 48 | 198 | 18 | 180 | 50,99 | Без полимерного покрытия | Под заказ | 712,57 руб. |

