K0222 Ручки трубчатые с крепежными болтами
K0222 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Мат. основы | D | H | L | B | A | Допустимая нагрузка, кг | Пов. основы | Наличие | Цена | Заказать |
| K0222.2501 | Алюминий | M10x45 | 80 | 294 | 44 | 250 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | 13 | 190,17 руб. | |
| K0222.3001 | Алюминий | M10x45 | 80 | 344 | 44 | 300 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | 55 | 200,42 руб. | |
| K0222.3501 | Алюминий | M10x45 | 80 | 394 | 44 | 350 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | Под заказ | 210,18 руб. | |
| K0222.4001 | Алюминий | M10x45 | 80 | 444 | 44 | 400 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | 3 | 219,83 руб. | |
| K0222.5001 | Алюминий | M10x45 | 80 | 544 | 44 | 500 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | 10 | 241,47 руб. | |
| K0222.6001 | Алюминий | M10x45 | 80 | 644 | 44 | 600 | 101,97 | Шлифованная и анодированная | 4 | 260,44 руб. | |
| K0222.2502 | Алюминий | M10x45 | 80 | 294 | 44 | 250 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 219,83 руб. | |
| K0222.3002 | Алюминий | M10x45 | 80 | 344 | 44 | 300 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 231,67 руб. | |
| K0222.3502 | Алюминий | M10x45 | 80 | 394 | 44 | 350 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 243,11 руб. | |
| K0222.4002 | Алюминий | M10x45 | 80 | 444 | 44 | 400 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 256,73 руб. | |
| K0222.5002 | Алюминий | M10x45 | 80 | 544 | 44 | 500 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 280,00 руб. | |
| K0222.6002 | Алюминий | M10x45 | 80 | 644 | 44 | 600 | 101,97 | Рифленая с черным полимерным покрытием | Под заказ | 303,58 руб. | |
| K0222.2503 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 294 | 44 | 250 | 101,97 | Шлифованная | 10 | 252,13 руб. | |
| K0222.3003 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 344 | 44 | 300 | 101,97 | Шлифованная | Под заказ | 263,71 руб. | |
| K0222.3503 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 394 | 44 | 350 | 101,97 | Шлифованная | 3 | 275,70 руб. | |
| K0222.4003 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 444 | 44 | 400 | 101,97 | Шлифованная | Под заказ | 287,58 руб. | |
| K0222.5003 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 544 | 44 | 500 | 101,97 | Шлифованная | Под заказ | 311,45 руб. | |
| K0222.6003 | Нержавеющая сталь 1.4301 | M10x45 | 80 | 644 | 44 | 600 | 101,97 | Шлифованная | Под заказ | 335,61 руб. |

