A00022 Опоры из нержавеющей стали со сквозными отверстиями, 20°
A00022 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | D | H | L | D1 | D2 | Допустимая нагрузка макс., кг | L1 | M | SW | Подходящая пластина антискольжения | Наличие | Цена | Заказать |
| A00022.6208016066 | 80 | 95 | 66 | 70 | 55 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 165,26 руб. | |
| A00022.6208016100 | 80 | 129 | 100 | 70 | 55 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 166,71 руб. | |
| A00022.6208016125 | 80 | 154 | 125 | 70 | 55 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 167,79 руб. | |
| A00022.6208016150 | 80 | 179 | 150 | 70 | 55 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 171,76 руб. | |
| A00022.6208016200 | 80 | 229 | 200 | 70 | 55 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 178,77 руб. | |
| A00022.6208020085 | 80 | 118 | 85 | 70 | 55 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 172,80 руб. | |
| A00022.6208020100 | 80 | 133 | 100 | 70 | 55 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 174,02 руб. | |
| A00022.6208020125 | 80 | 158 | 125 | 70 | 55 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 197 | 178,33 руб. | |
| A00022.6208020150 | 80 | 183 | 150 | 70 | 55 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 152 | 182,60 руб. | |
| A00022.6208020200 | 80 | 233 | 200 | 70 | 55 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 201 | 256,58 руб. | |
| A00022.6208024085 | 80 | 118 | 85 | 70 | 55 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 181 | 178,26 руб. | |
| A00022.6208024100 | 80 | 133 | 100 | 70 | 55 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 181 | 183,12 руб. | |
| A00022.6208024125 | 80 | 158 | 125 | 70 | 55 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 172 | 188,20 руб. | |
| A00022.6208024150 | 80 | 183 | 150 | 70 | 55 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 181 | 193,44 руб. | |
| A00022.6208024200 | 80 | 233 | 200 | 70 | 55 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1080, A00019.2080 | 177 | 198,52 руб. | |
| A00022.6210016066 | 100 | 95 | 66 | 90 | 74 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 230,11 руб. | |
| A00022.6210016100 | 100 | 129 | 100 | 90 | 74 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 231,56 руб. | |
| A00022.6210016125 | 100 | 154 | 125 | 90 | 74 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 232,64 руб. | |
| A00022.6210016150 | 100 | 179 | 150 | 90 | 74 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 236,65 руб. | |
| A00022.6210016200 | 100 | 229 | 200 | 90 | 74 | 1500 | 7,5 | M16 | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 10 | 223,69 руб. | |
| A00022.6210020085 | 100 | 118 | 85 | 90 | 74 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 237,65 руб. | |
| A00022.6210020100 | 100 | 133 | 100 | 90 | 74 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 196 | 238,87 руб. | |
| A00022.6210020125 | 100 | 158 | 125 | 90 | 74 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 243,18 руб. | |
| A00022.6210020150 | 100 | 183 | 150 | 90 | 74 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1100, A00019.2100 | 142 | 247,45 руб. | |
| A00022.6210020200 | 100 | 233 | 200 | 90 | 74 | 2500 | 10,5 | M20 | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 10 | 236,65 руб. | |
| A00022.6210024085 | 100 | 118 | 85 | 90 | 74 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 243,11 руб. | |
| A00022.6210024100 | 100 | 133 | 100 | 90 | 74 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 247,97 руб. | |
| A00022.6210024125 | 100 | 158 | 125 | 90 | 74 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 253,09 руб. | |
| A00022.6210024150 | 100 | 183 | 150 | 90 | 74 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 258,29 руб. | |
| A00022.6210024200 | 100 | 233 | 200 | 90 | 74 | 3600 | 10,5 | M24 | 24 | A00019.1100, A00019.2100 | 190 | 263,37 руб. |

