A00021 Опоры шарнирные дисковые с основанием из пластика, 20°
A00021 АЛТЕРВИАУточняйте наличие
Номер заказа | Цвет основы | Материал комп. | D | H | L | D1 | Допустимая нагрузка макс., кг | L1 | M | Форма | SW | Подходящая пластина антискольжения | Наличие | Цена | Заказать |
| A00021.1103006015 | Черный | Сталь | 30 | 40 | 15 | 20,5 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 861 | 5,01 руб. | |
| A00021.1103006030 | Черный | Сталь | 30 | 55 | 30 | 20,5 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 1120 | 6,57 руб. | |
| A00021.1103008030 | Черный | Сталь | 30 | 55 | 30 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 1051 | 6,94 руб. | |
| A00021.1103008050 | Черный | Сталь | 30 | 75 | 50 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 931 | 9,28 руб. | |
| A00021.1103008080 | Черный | Сталь | 30 | 105 | 80 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 1653 | 10,84 руб. | |
| A00021.1104006015 | Черный | Сталь | 40 | 40 | 15 | 32 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 861 | 5,09 руб. | |
| A00021.1104006030 | Черный | Сталь | 40 | 55 | 30 | 32 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 1120 | 6,64 руб. | |
| A00021.1104008030 | Черный | Сталь | 40 | 55 | 30 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 1051 | 7,05 руб. | |
| A00021.1104008050 | Черный | Сталь | 40 | 75 | 50 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 927 | 9,39 руб. | |
| A00021.1104008080 | Черный | Сталь | 40 | 105 | 80 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 1653 | 10,95 руб. | |
| A00021.1104010045 | Черный | Сталь | 40 | 73 | 45 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1489 | 8,98 руб. | |
| A00021.1104010070 | Черный | Сталь | 40 | 98 | 70 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2016 | 10,95 руб. | |
| A00021.1104010090 | Черный | Сталь | 40 | 118 | 90 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2288 | 12,88 руб. | |
| A00021.1104010125 | Черный | Сталь | 40 | 153 | 125 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2203 | 15,55 руб. | |
| A00021.1104010150 | Черный | Сталь | 40 | 178 | 150 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2349 | 17,04 руб. | |
| A00021.1104012045 | Черный | Сталь | 40 | 75 | 45 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2023 | 9,39 руб. | |
| A00021.1104012066 | Черный | Сталь | 40 | 96 | 66 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1181 | 10,69 руб. | |
| A00021.1104012100 | Черный | Сталь | 40 | 130 | 100 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1490 | 12,62 руб. | |
| A00021.1104012125 | Черный | Сталь | 40 | 155 | 125 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1845 | 15,96 руб. | |
| A00021.1104012150 | Черный | Сталь | 40 | 180 | 150 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2103 | 17,04 руб. | |
| A00021.1104506015 | Черный | Сталь | 45 | 40 | 15 | 37,3 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 861 | 5,31 руб. | |
| A00021.1104506030 | Черный | Сталь | 45 | 55 | 30 | 37,3 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 1120 | 6,87 руб. | |
| A00021.1104508030 | Черный | Сталь | 45 | 55 | 30 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 1051 | 7,28 руб. | |
| A00021.1104508050 | Черный | Сталь | 45 | 75 | 50 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 927 | 9,61 руб. | |
| A00021.1104508080 | Черный | Сталь | 45 | 105 | 80 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 1653 | 11,17 руб. | |
| A00021.1104510045 | Черный | Сталь | 45 | 73 | 45 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1489 | 9,21 руб. | |
| A00021.1104510070 | Черный | Сталь | 45 | 98 | 70 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2016 | 11,17 руб. | |
| A00021.1104510090 | Черный | Сталь | 45 | 118 | 90 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2288 | 13,10 руб. | |
| A00021.1104510125 | Черный | Сталь | 45 | 153 | 125 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2203 | 15,78 руб. | |
| A00021.1104510150 | Черный | Сталь | 45 | 178 | 150 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2349 | 17,26 руб. | |
| A00021.1104512045 | Черный | Сталь | 45 | 75 | 45 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2023 | 9,58 руб. | |
| A00021.1104512066 | Черный | Сталь | 45 | 96 | 66 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1181 | 10,91 руб. | |
| A00021.1104512100 | Черный | Сталь | 45 | 130 | 100 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1490 | 12,84 руб. | |
| A00021.1104512125 | Черный | Сталь | 45 | 155 | 125 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1845 | 16,18 руб. | |
| A00021.1104512150 | Черный | Сталь | 45 | 180 | 150 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2103 | 17,26 руб. | |
| A00021.1104514066 | Черный | Сталь | 45 | 96 | 66 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1090 | 14,33 руб. | |
| A00021.1104514100 | Черный | Сталь | 45 | 129 | 100 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1932 | 15,00 руб. | |
| A00021.1104514125 | Черный | Сталь | 45 | 154 | 125 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1356 | 16,37 руб. | |
| A00021.1104514150 | Черный | Сталь | 45 | 179 | 150 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1829 | 17,26 руб. | |
| A00021.1105008030 | Черный | Сталь | 50 | 55 | 30 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 1051 | 7,46 руб. | |
| A00021.1105008050 | Черный | Сталь | 50 | 75 | 50 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 927 | 9,80 руб. | |
| A00021.1105008080 | Черный | Сталь | 50 | 105 | 80 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 1653 | 11,36 руб. | |
| A00021.1105010045 | Черный | Сталь | 50 | 73 | 45 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1489 | 9,43 руб. | |
| A00021.1105010070 | Черный | Сталь | 50 | 98 | 70 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2016 | 11,36 руб. | |
| A00021.1105010090 | Черный | Сталь | 50 | 118 | 90 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2288 | 13,33 руб. | |
| A00021.1105010125 | Черный | Сталь | 50 | 153 | 125 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2203 | 16,00 руб. | |
| A00021.1105010150 | Черный | Сталь | 50 | 178 | 150 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2349 | 17,45 руб. | |
| A00021.1105012045 | Черный | Сталь | 50 | 75 | 45 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2023 | 9,80 руб. | |
| A00021.1105012066 | Черный | Сталь | 50 | 96 | 66 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1181 | 11,10 руб. | |
| A00021.1105012100 | Черный | Сталь | 50 | 130 | 100 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1490 | 13,03 руб. | |
| A00021.1105012125 | Черный | Сталь | 50 | 155 | 125 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1845 | 16,41 руб. | |
| A00021.1105012150 | Черный | Сталь | 50 | 180 | 150 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2103 | 17,45 руб. | |
| A00021.1105014066 | Черный | Сталь | 50 | 96 | 66 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1090 | 14,55 руб. | |
| A00021.1105014100 | Черный | Сталь | 50 | 129 | 100 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1932 | 15,18 руб. | |
| A00021.1105014125 | Черный | Сталь | 50 | 154 | 125 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1356 | 16,59 руб. | |
| A00021.1105014150 | Черный | Сталь | 50 | 179 | 150 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1829 | 17,45 руб. | |
| A00021.1106010045 | Черный | Сталь | 60 | 73 | 45 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1489 | 10,02 руб. | |
| A00021.1106010070 | Черный | Сталь | 60 | 98 | 70 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2016 | 11,99 руб. | |
| A00021.1106010090 | Черный | Сталь | 60 | 118 | 90 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2288 | 13,92 руб. | |
| A00021.1106010125 | Черный | Сталь | 60 | 153 | 125 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2203 | 16,59 руб. | |
| A00021.1106010150 | Черный | Сталь | 60 | 178 | 150 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2349 | 18,08 руб. | |
| A00021.1106012045 | Черный | Сталь | 60 | 75 | 45 | 50,5 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2023 | 10,43 руб. | |
| A00021.1106012066 | Черный | Сталь | 60 | 96 | 66 | 50,5 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1181 | 11,73 руб. | |
| A00021.1106012100 | Черный | Сталь | 60 | 130 | 100 | 50,5 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1490 | 13,66 руб. | |
| A00021.1106012125 | Черный | Сталь | 60 | 155 | 125 | 50,5 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1845 | 17,00 руб. | |
| A00021.1106012150 | Черный | Сталь | 60 | 180 | 150 | 50,5 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 2103 | 18,08 руб. | |
| A00021.1106014066 | Черный | Сталь | 60 | 96 | 66 | 50,5 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1090 | 15,18 руб. | |
| A00021.1106014100 | Черный | Сталь | 60 | 129 | 100 | 50,5 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1932 | 15,81 руб. | |
| A00021.1106014125 | Черный | Сталь | 60 | 154 | 125 | 50,5 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1356 | 17,22 руб. | |
| A00021.1106014150 | Черный | Сталь | 60 | 179 | 150 | 50,5 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1829 | 18,08 руб. | |
| A00021.1106016066 | Черный | Сталь | 60 | 95 | 66 | 50,5 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 1039 | 14,89 руб. | |
| A00021.1106016100 | Черный | Сталь | 60 | 129 | 100 | 50,5 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 2059 | 16,18 руб. | |
| A00021.1106016125 | Черный | Сталь | 60 | 154 | 125 | 50,5 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 1552 | 18,23 руб. | |
| A00021.1106016150 | Черный | Сталь | 60 | 179 | 150 | 50,5 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 2186 | 19,38 руб. | |
| A00021.1106016200 | Черный | Сталь | 60 | 229 | 200 | 50,5 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1060, A00019.2060 | 1548 | 25,24 руб. | |
| A00021.1108012045 | Черный | Сталь | 80 | 75 | 45 | 70 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 2023 | 10,88 руб. | |
| A00021.1108012066 | Черный | Сталь | 80 | 96 | 66 | 70 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1181 | 12,21 руб. | |
| A00021.1108012100 | Черный | Сталь | 80 | 130 | 100 | 70 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1490 | 14,14 руб. | |
| A00021.1108012125 | Черный | Сталь | 80 | 155 | 125 | 70 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1845 | 17,48 руб. | |
| A00021.1108012150 | Черный | Сталь | 80 | 180 | 150 | 70 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 2103 | 18,56 руб. | |
| A00021.1108014066 | Черный | Сталь | 80 | 96 | 66 | 70 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1090 | 15,63 руб. | |
| A00021.1108014100 | Черный | Сталь | 80 | 129 | 100 | 70 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1932 | 16,30 руб. | |
| A00021.1108014125 | Черный | Сталь | 80 | 154 | 125 | 70 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1356 | 17,67 руб. | |
| A00021.1108014150 | Черный | Сталь | 80 | 179 | 150 | 70 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1080, A00019.2080 | 1837 | 18,56 руб. | |
| A00021.1108016066 | Черный | Сталь | 80 | 95 | 66 | 70 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 1039 | 15,33 руб. | |
| A00021.1108016100 | Черный | Сталь | 80 | 129 | 100 | 70 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 2059 | 16,67 руб. | |
| A00021.1108016125 | Черный | Сталь | 80 | 154 | 125 | 70 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 1552 | 18,71 руб. | |
| A00021.1108016150 | Черный | Сталь | 80 | 179 | 150 | 70 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 2186 | 19,86 руб. | |
| A00021.1108016200 | Черный | Сталь | 80 | 229 | 200 | 70 | 900 | 7,5 | M16 | A | 17 | A00019.1080, A00019.2080 | 1548 | 25,72 руб. | |
| A00021.1108020085 | Черный | Сталь | 80 | 118 | 85 | 70 | 900 | 10,5 | M20 | A | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 1852 | 21,42 руб. | |
| A00021.1108020100 | Черный | Сталь | 80 | 133 | 100 | 70 | 900 | 10,5 | M20 | A | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 1290 | 22,98 руб. | |
| A00021.1108020125 | Черный | Сталь | 80 | 158 | 125 | 70 | 900 | 10,5 | M20 | A | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 1899 | 24,17 руб. | |
| A00021.1108020150 | Черный | Сталь | 80 | 183 | 150 | 70 | 900 | 10,5 | M20 | A | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 1953 | 25,32 руб. | |
| A00021.1108020200 | Черный | Сталь | 80 | 233 | 200 | 70 | 900 | 10,5 | M20 | A | 22 | A00019.1080, A00019.2080 | 3910 | 29,99 руб. | |
| A00021.1203006015 | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 40 | 15 | 20,5 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 978 | 9,69 руб. | |
| A00021.1203006030 | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 55 | 30 | 20,5 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 911 | 13,62 руб. | |
| A00021.1203008030 | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 55 | 30 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 861 | 14,55 руб. | |
| A00021.1203008050 | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 75 | 50 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 1361 | 20,34 руб. | |
| A00021.1203008080 | Черный | Нержавеющая сталь | 30 | 105 | 80 | 20,5 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1030, A00019.2030 | 1287 | 20,38 руб. | |
| A00021.1204006015 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 40 | 15 | 32 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 978 | 9,76 руб. | |
| A00021.1204006030 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 55 | 30 | 32 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 911 | 13,70 руб. | |
| A00021.1204008030 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 55 | 30 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 861 | 14,66 руб. | |
| A00021.1204008050 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 75 | 50 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 1361 | 20,45 руб. | |
| A00021.1204008080 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 105 | 80 | 32 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1040, A00019.2040 | 1267 | 20,49 руб. | |
| A00021.1204010045 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 73 | 45 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 755 | 19,45 руб. | |
| A00021.1204010070 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 98 | 70 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1311 | 24,91 руб. | |
| A00021.1204010090 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 118 | 90 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1025 | 28,47 руб. | |
| A00021.1204010125 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 153 | 125 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1782 | 31,37 руб. | |
| A00021.1204010150 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 178 | 150 | 32 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1716 | 34,97 руб. | |
| A00021.1204012045 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 75 | 45 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2233 | 19,45 руб. | |
| A00021.1204012066 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 96 | 66 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 3201 | 24,91 руб. | |
| A00021.1204012100 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 130 | 100 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 1032 | 27,66 руб. | |
| A00021.1204012125 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 155 | 125 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2284 | 33,63 руб. | |
| A00021.1204012150 | Черный | Нержавеющая сталь | 40 | 180 | 150 | 32 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1040, A00019.2040 | 2800 | 34,97 руб. | |
| A00021.1204506015 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 40 | 15 | 37,3 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 978 | 9,99 руб. | |
| A00021.1204506030 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 55 | 30 | 37,3 | 200 | 5 | M6 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 911 | 13,92 руб. | |
| A00021.1204508030 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 55 | 30 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 861 | 14,85 руб. | |
| A00021.1204508050 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 75 | 50 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 1361 | 20,68 руб. | |
| A00021.1204508080 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 105 | 80 | 37,3 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1045, A00019.2045 | 1267 | 20,71 руб. | |
| A00021.1204510045 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 73 | 45 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 755 | 19,64 руб. | |
| A00021.1204510070 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 98 | 70 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1311 | 25,13 руб. | |
| A00021.1204510090 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 118 | 90 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1025 | 28,66 руб. | |
| A00021.1204510125 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 153 | 125 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1782 | 31,59 руб. | |
| A00021.1204510150 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 178 | 150 | 37,3 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1716 | 35,15 руб. | |
| A00021.1204512045 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 75 | 45 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2235 | 19,64 руб. | |
| A00021.1204512066 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 96 | 66 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 3201 | 25,13 руб. | |
| A00021.1204512100 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 130 | 100 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1032 | 27,88 руб. | |
| A00021.1204512125 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 155 | 125 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2284 | 33,85 руб. | |
| A00021.1204512150 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 180 | 150 | 37,3 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 2800 | 35,15 руб. | |
| A00021.1204514066 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 96 | 66 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 1172 | 30,25 руб. | |
| A00021.1204514100 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 129 | 100 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 878 | 29,25 руб. | |
| A00021.1204514125 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 154 | 125 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 888 | 33,85 руб. | |
| A00021.1204514150 | Черный | Нержавеющая сталь | 45 | 179 | 150 | 37,3 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1045, A00019.2045 | 852 | 35,15 руб. | |
| A00021.1205008030 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 55 | 30 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 861 | 15,07 руб. | |
| A00021.1205008050 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 75 | 50 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 1361 | 20,86 руб. | |
| A00021.1205008080 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 105 | 80 | 39 | 360 | 5 | M8 | B | 10 | A00019.1050, A00019.2050 | 1267 | 20,90 руб. | |
| A00021.1205010045 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 73 | 45 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 755 | 19,86 руб. | |
| A00021.1205010070 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 98 | 70 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1311 | 25,32 руб. | |
| A00021.1205010090 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 118 | 90 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1025 | 28,88 руб. | |
| A00021.1205010125 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 153 | 125 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1782 | 31,78 руб. | |
| A00021.1205010150 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 178 | 150 | 39 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1716 | 35,38 руб. | |
| A00021.1205012045 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 75 | 45 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2233 | 19,86 руб. | |
| A00021.1205012066 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 96 | 66 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 3201 | 25,32 руб. | |
| A00021.1205012100 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 130 | 100 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1032 | 28,10 руб. | |
| A00021.1205012125 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 155 | 125 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2284 | 34,04 руб. | |
| A00021.1205012150 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 180 | 150 | 39 | 800 | 7,5 | M12 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 2800 | 35,38 руб. | |
| A00021.1205014066 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 96 | 66 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 1172 | 30,48 руб. | |
| A00021.1205014100 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 129 | 100 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 878 | 29,44 руб. | |
| A00021.1205014125 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 154 | 125 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 888 | 34,04 руб. | |
| A00021.1205014150 | Черный | Нержавеющая сталь | 50 | 179 | 150 | 39 | 900 | 7,5 | M14 | A | 14 | A00019.1050, A00019.2050 | 852 | 35,38 руб. | |
| A00021.1206010045 | Черный | Нержавеющая сталь | 60 | 73 | 45 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 755 | 19,60 руб. | |
| A00021.1206010070 | Черный | Нержавеющая сталь | 60 | 98 | 70 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1311 | 24,80 руб. | |
| A00021.1206010090 | Черный | Нержавеющая сталь | 60 | 118 | 90 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1175 | 28,17 руб. | |
| A00021.1206010125 | Черный | Нержавеющая сталь | 60 | 153 | 125 | 50,5 | 500 | 7,5 | M10 | A | 14 | A00019.1060, A00019.2060 | 1782 | 30,96 руб. | |
